Androidバージョン別シェア
バージョン | 名称 | API | 配信日 | 分布 上位含む | シェア スマタブ |
---|---|---|---|---|---|
Android 11 | R | 30 | 2020年9月9日 | 3% | |
Android 10 | Q | 29 | 2019年9月4日 | 8.2% | 39% |
Android 9 | Pie | 28 | 2018年8月7日 | 39.5% | 25% |
Android 8.1 | 27 | 2017年12月6日 | 53.5% | 6% | |
Android 8.0 | Oreo | 26 | 2017年8月22日 | 60.8% | 11% |
Android 7.1 | 25 | 2016年10月20日 | 66.2% | 7% | |
Android 7.0 | Nougat | 24 | 2016年8月23日 | 73.7% | 4% |
Android 6.0 | Marshmallow | 23 | 2015年10月5日 | 84.9% | 4% |
Android 5.1 | 22 | 2015年3月10日 | 92.3% | 1% | |
Android 5.0 | Lollipop | 21 | 2014年10月17日 | 94.1% | 1% |
Android 4.4W | 20 | 2014年6月25日 | 98.1% | - | |
Android 4.4 | KitKat | 19 | 2013年10月31日 | 1% | |
Android 4.3 | 18 | 2013年7月24日 | 98.4% | 0% | |
Android 4.2 | 17 | 2012年11月13日 | 99.2% | 0% | |
Android 4.1 | Jelly Bean | 16 | 2012年7月9日 | 99.8% | 0% |
Android 4.0.3 | 15 | 2011年12月16日 | 0% | ||
Android 4.0 | Ice Cream Sandwich | 14 | 2011年10月18日 | 0% | |
Android 3.2 | 13 | 2011年7月15日 | - | ||
Android 3.1 | 12 | 2011年5月10日 | - | ||
Android 3.0 | Honeycomb | 11 | 2011年2月22日 | - | |
Android 2.3.3 | 10 | 2011年2月9日 | 0% | ||
Android 2.3 | Gingerbread | 9 | 2010年12月6日 | - | |
Android 2.2 | Froyo | 8 | 2010年5月20日 | 0% | |
Android 2.1 | 7 | 2010年1月11日 | - | ||
Android 2.0.1 | 6 | 2009年12月3日 | - | ||
Android 2.0 | Eclair | 5 | 2009年10月27日 | - | |
Android 1.6 | Donut | 4 | 2009年9月15日 | - | |
Android 1.5 | Cupcake | 3 | 2009年4月27日 | - | |
Android 1.1 | 2 | 2009年2月9日 | - | ||
Android 1.0 | 1 | 2008年9月23日 | - |
分布
Google公式が公開している割合です。例えば、Android 9に対応したアプリを公開すれば39.5%のデバイスが利用できるという意味になります。
シェア
スマタブinfoというサイトが独自に収集しているデータです。バージョンごとのシェアが公開されています。
関連リンク
新しくスマホを購入する方はAndroid 6以上を
最近のAndroidアプリは、バージョン6以上を要求するアプリが増えてきています。そのため、これから新しいAndroidスマホを購入する方は、バージョン6以上をおすすめします。
Androidアプリの要求バージョンは年々上昇しています。これから購入予定の新しいAndroidスマホを2年以上使う予定の方はバージョン8以上の方がいいと思います。
人気アプリの必要Android OSバージョン
アプリ | バージョン要件 | 開発会社 |
---|---|---|
YouTube | 端末による | Google LLC |
Google レンズ | 6.0 以上 | Google LLC |
Google Home | 6.0 以上 | Google LLC |
端末による | Twitter, Inc. | |
LINE | 端末による | LINE Corporation |
TikTok | 端末による | TikTok Pte. Ltd. |
radiko for Android | 端末による | 株式会社radiko |
Yahoo!ニュース | 5.0 以上 | Yahoo Japan Corp. |
PayPay | 5.0 以上 | PayPay Corporation |
楽天ペイ | 6.0 以上 | Rakuten,Inc. |
TVer | 5.0 以上 | TVer INC. |
メルカリ | 5.0 以上 | Mercari, Inc |
楽天ペイ | 6.0 以上 | Rakuten,Inc. |
Amazon Alexa | 6.0 以上 | Amazon Mobile LLC |
ゆうちょ通帳アプリ | 5.0 以上 | ゆうちょ銀行 |